terça-feira, 3 de julho de 2007
segunda-feira, 2 de julho de 2007
Alguns números do primeiro dia
| Horário | segunda-feira |
| 19:05 às 19:35 | 1º A1 _9_ X _4_ 3º A2 |
| 19:40 às 20:10 | 1º A2 _0_ X _4_ 2º A |
| 20:15 às 20:45 | 1º B _3_ X _3_ 2º B |
| 20:50 às 21:20 | 3º A1 _18_ X _2_ 3º A2 |
| 21:25 às 21:55 | 1º A1 _5_ X _4_ 2º A |
| 22:00 às 22:30 | 1º A2 _4_ X _11_ 2º B |
| Equipe | Pontos |
| 1º A1 | 6 |
| 1º A2 | 0 |
| 1º B | 1 |
| 2º A | 3 |
| 2º B | 4 |
| 3º A1 | 3 |
| 3º A2 | 0 |
| Equipe | Pontos | Faltas | Gols |
| 1º A1 | 6 | 6 | 14 |
| 1º A2 | 0 | 6 | 4 |
| 1º B | 1 | 0 | 3 |
| 2º A | 3 | 6 | 8 |
| 2º B | 4 | 8 | 14 |
| 3º A1 | 3 | 4 | 18 |
| 3º A2 | 0 | 6 | 5 |
Dois times lideram o campeonato com 6 pontos cada:
1º A1
2º B
Na artilharia do primeiro dia de jogos tivemos 2 jogadores com 5 gols cada:
1º A1 - Deivid
2º A - Rodrigo
Mas temos outros 6 jogadores que chegaram bem perto com 4 gols cada:
1º A1 - Augusto
1º A1 - Erivelton
2º B - Devani
2º B - Rodrigo Lopes
3º A1 - José
3º A1 - Cássio
E outros 5 jogadores com 3 gols cada:
1º B - Luigi
2º B - Rodrigo H
2º B - Wesley
3º A1 - Ricardo
3º A1 - Diego
Outros também marcaram 2 gols:
3º A1 - Felipe
3º A1 - Thiago
3º A2 - Davi
3º A2 - Rodrigo
Tivemos também aqueles que marcaram 1 gol cada:
1º A1 - Marcelo
1º A2 - Denis
1º A2 - Paulo
1º A2 - Marcos
1º A2 - José
2º A - Silas
2º A - Robson
2º A - Lucas
3º A2 - Renato
Aqueles que não marcaram neste primeiro dia de jogo terão muita oportunidade para marcar, afinal de contas todos os time jogam contra todos, assim cada time jogará 6 vezes antes da definição dos finalistas.
Boa sorte!!!
domingo, 1 de julho de 2007
Campeonato de Futebol
Campeonato de Futebol na
E.E. Jozineide Pereira Gaudino
Nesta segunda-feira (02/07/2007) começa o campeonato de futebol de salão na E.E. Jozineide Pereira Gaudino, com times formados pelos estudantes do ensino médio do Noturno.
Os jogos começam às 19:05 e ocorrerão durante toda a semana, quando ao final, na sexta-feira teremos a grande final com o campeão.
A tabela com os horários de cada jogo são o seguinte:
Horário | segunda-feira (02/07/2007) |
19:05 às 19:35 | 1º A1 _9_ X _4_ 3º A2 |
19:40 às 20:10 | 1º A2 _0_ X _4_ 2º A |
20:15 às 20:45 | 1º B _3_ X _4_ 2º B |
20:50 às 21:20 | 3º A1 _18_ X _2_ 3º A2 |
21:25 às 21:55 | 1º A1 _5_ X _4_ 2º A |
22:00 às 22:30 | 1º A2 _4_ X _11_ 2º B |
Horário | terça-feira |
19:05 às 19:35 | 1º B_____X_____3º A2 |
19:40 às 20:10 | 1º A1_____X_____1º A2 |
20:15 às 20:45 | 2º A_____X_____2º B |
20:50 às 21:20 | 1º B_____X_____3º A1 |
21:25 às 21:55 | 1º A2_____X_____3º A1 |
22:00 às 22:30 | 1º A1_____X_____2º B |
Horário | quarta-feira (04/07/2007) |
19:05 às 19:35 | 2º A_____X_____3º A1 |
19:40 às 20:10 | 1º A1_____X_____1º B |
20:15 às 20:45 | 1º A2_____X_____3º A2 |
20:50 às 21:20 | 2º B_____X_____3º A1 |
21:25 às 21:55 | 1º B_____X_____2º A |
22:00 às 22:30 | 2º B_____X_____3º A2 |
Horário | quinta-feira |
19:05 às 19:35 | 1º A1_____X_____3º A1 |
19:40 às 20:10 | 1º A2_____X_____1º B |
20:15 às 20:45 | 2º A_____X_____3º A2 |
Semi-Finais | |
Horário | quinta-feira (05/07/2007) |
20:50 às 21:20 | 1º _____X_____4º 1ª Semi-Final (1º e 4º melhores colocados) |
21:25 às 21:55 | 2º _____X_____3º 1ª Semi-Final (2º e 3º melhores colocados) |
| | |
| Horário | quinta-feira (05/07/2007) |
| 22:00 às 22:30 | 3º A ____ X ____ 1º B |
Finais | |
Horário | sexta-feira (06/07/2007) |
19:05 às 19:35 | 3º _____X_____4º Disputa pelo 3º lugar (3º e 4º Colocados) |
19:40 às 20:10 | 1º _____X_____2º Disputa pelos 1º e 2º lugares (1º e 2º Colocados) |