Resultados do 4º dia de jogos
Horário | quinta-feira |
19:05 às 19:35 | 1º A1 _9_ X _4_ 3º A2 |
19:40 às 20:10 | 1º A2 _0_ X _4_ 2º A |
20:15 às 20:45 | 1º B _3_ X _3_ 2º B |
Posição | Equipe | Pontos | Faltas | Gols |
1º | 3º A1 | 15 | 36 | 70 |
2º | 2º B | 14 | 23 | 36 |
3º | 1º A1 | 13 | 31 | 35 |
4º | 2º A | 7 | 24 | 35 |
5º | 1º A2 | 6 | 32 | 20 |
6º | 1º B | 5 | 24 | 31 |
7º | 3º A2 | 0 | 34 | 10 |
Classificação dos Jogadores por gols | ||
Gols | Nome | Equipe |
20 | Rodrigo | 2º A |
19 | Cássio | 3º A1 |
18 | Diego | 3º A1 |
16 | Deivid | 1º A1 |
15 | Ricardo | 3º A1 |
15 | Luigi | 1º B |
12 | Fabrício | 1º B |
10 | Denis | 1º A2 |
9 | Wesley | 2º B |
9 | Rodrigo Lopes | 2º B |
9 | Rodrigo H | 2º B |
9 | Devani | 2º B |
7 | José | 3º A1 |
7 | Erivelton | 1º A1 |
7 | Edson | 3º A1 |
7 | Augusto | 1º A1 |
5 | Lucas | 2º A |
4 | Lindson | 1º B |
4 | Felipe | 3º A1 |
4 | Davi | 3º A2 |
3 | Rodrigo | 3º A2 |
3 | Renato | 3º A2 |
3 | José | 1º A2 |
2 | Thiago | 3º A1 |
2 | Silas | 2º A |
2 | Sidney | 2º A |
2 | Robson | 2º A |
2 | Paulo | 1º A2 |
2 | Marcos | 1º A2 |
2 | Marcelo | 1º A1 |
2 | Ednei | 1º A2 |
2 | Denis | 2º A |
1 | Silvestre | 1º B |
1 | Renato | 2º A |
1 | Jameson | 1º A2 |
1 | Bruno | 1º A1 |
1 | André | 1º A1 |
1 | André | 2º A |
0 | Wyliam | 3º A2 |
0 | Willian | 3º A1 |
0 | Wanderley | 2º B |
0 | Rafael | 1º B |
0 | Pedrinho | 1º A1 |
0 | Marcelo | 1º A2 |
0 | Leonardo | 2º B |
0 | Junior | 3º A2 |
0 | José | 3º A2 |
0 | Felipe | 3º A2 |
0 | Denis | 1º A1 |
0 | Bruno | 1º B |
0 | Adilson | 2º A |
Semi-finais
Horário | quinta-feira |
20:50 às 21:20 |
1º A1 _5_ X _4_ 2º B 1ª Semi-Final (2º e 3º melhores colocados) |
21:25 às 21:55 |
3º A1 _6_ X _4_ 2º A 1ª Semi-Final (1º e 4º melhores colocados) |
O jogo feminino terminou antes do decorrer dos 30 minutos, por isso o na sexta-feira teremos mais um jogo das meninas.
Horário | quinta-feira |
22:00 às 22:30 | 3º A _2_ X _1_ 1º B |
Para a sexta-feira teremos as finais
Horário | sexta-feira |
19:15 às 19:55 | 2º B ____X____2º A Disputa pelo 3º lugar |
20:00 às 20:40 | 3º A1 ___ X ___1º A1 Disputa pelos 1º e 2º lugares |
E o jogo feminino
Horário | sexta-feira |
20:50 às 21:30 | 3º A ___ X ___ 1º B |
Nenhum comentário:
Postar um comentário